A. 重量转换
重量是衡量物体所含质量的量度。公制系统基于千克,最常见的单位是毫克、厘克、分克、克、十克、百克和千克。英制系统基于磅,最常见的单位是盎司、磅、石和吨。
B. 如何使用重量转换器
您可以使用键盘输入数字和算术运算符:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 键可以用来输入数字。
+ - ( ) 键可以用来输入算术运算符进行高级转换。
使用此重量转换器在不同的重量单位之间进行转换。
C. 公制系统 (SI 单位) - 重量转换表
单位 | 转换 |
---|---|
千克 (kg) | 重量的基本单位 |
百克 (hg) | 1 hg = 0.1 kg |
十克 (dag) | 1 dag = 0.01 kg |
克 (g) | 1 g = 0.001 kg |
分克 (dg) | 1 dg = 0.1 g |
厘克 (cg) | 1 cg = 0.01 g |
毫克 (mg) | 1 mg = 0.001 g |
微克 (µg) | 1 µg = 0.000001 g |
纳克 (ng) | 1 ng = 0.000000001 g |
吨 (t) | 1 t = 1000 kg |
公担 (q) | 1 q = 100 kg |
D. 英制系统 - 重量转换表
单位 | 转换 |
---|---|
盎司 (oz) | 1 oz = 28.3495 克 |
磅 (lb) | 1 lb = 453.592 克, 1 lb = 16 oz |
石 (st) | 1 st = 6.35029 千克, 1 st = 14 lb |
夸特 (qr) | 1 夸特 = 2 石 |
英担 (cwt) | 1 cwt = 50.8023 千克 |
长吨 (long ton) | 1 长吨 = 1016.05 千克 |
便士重量 (dwt) | 1 dwt = 0.00155517 千克 |
打兰 (dr) | 1 dr = 0.00177185 千克 |
短吨 (stn) | 1 短吨 = 907.185 千克 |
E. 不常见的重量转换
类别 | 单位 | 转换 |
---|---|---|
贵金属 | 金衡盎司 (toz) | 1 金衡盎司 = 31.1035 克 |
细重量 | 克拉 (ct) | 1 克拉 = 0.2 克 |
农业 | 蒲式耳 (bu) | 1 蒲式耳 = ~35.2391 升 (小麦) |
药剂单位 | 格令 (gr) | 1 格令 = 0.0648 克 |
科学 | 原子质量单位 (amu) | 1 AMU = 1.66054 × 10^-27 kg |
日本单位 | 贯 (kan) | 1 贯 = ~3.75 千克 |
工程 | slug | 1 slug = 14.5939 千克 |
感谢您使用我们的重量转换器。