A. Conversion de superficie
La superficie est une mesure de l'espace occupé par un objet. Le système métrique est basé sur le mètre carré, les unités les plus courantes étant le kilomètre carré, l'hectare, l'are et le centimètre carré. Le système impérial est basé sur le pied carré, les unités les plus courantes étant le pied carré, le yard carré et l'acre.
B. Comment utiliser le convertisseur de superficie
Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir des nombres et des opérateurs arithmétiques :
0123456789. touches permettent de saisir des nombres.
+-() touches permettent des conversions avancées.
Utilisez ce convertisseur de superficie pour convertir entre différentes unités de superficie.
C. Système métrique (Unités SI) - Tableau de conversion de superficie
| Unité | Conversion |
|---|---|
| Kilomètre carré (km²) | 1 km² = 1000000 m² |
| Hectomètre carré (hm²) | 1 hm² = 10000 m² |
| Décamètre carré (dam²) | 1 dam² = 100 m² |
| Mètre carré (m²) | 1 m² = Unité de base de la superficie |
| Décimètre carré (dm²) | 1 dm² = 0.01 m² |
| Centimètre carré (cm²) | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Millimètre carré (mm²) | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Micromètre carré (µm²) | 1 µm² = 1 × 10^-12 m² |
| Nanomètre carré (nm²) | 1 nm² = 1 × 10^-18 m² |
| Hectare (ha) | 1 ha = 1 hm² = 100 ares = 10000 m² |
| Décare (daa) | 1 daa = 10 ares = 1000 m² |
| Are (are) | 1 are = 1 dam² = 100 m² |
| Centiare (ca) | 1 ca = 1 m² |
D. Système impérial - Tableau de conversion de superficie
| Unité | Conversion |
|---|---|
| Acre (ac) | 1 ac = 4046.85642 m² |
| Mille carré (mi²) | 1 mi² = 2589988.11 m² |
| Yard carré (yd²) | 1 yd² = 0.83612736 m² |
| Pied carré (ft²) | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Pouce carré (in²) | 1 in² = 0.00064516 m² |
E. Unités régionales ou traditionnelles - Tableau de conversion
| Unité | Conversion |
|---|---|
| Perche carrée (rd²) | 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Chaîne carrée (ch²) | 1 ch² = 16 rd² = 404.685642 m² |
| Rood (rood) | 1 rood = 40 rd² = 1011.71411 m² |
| Perche (pole²) | 1 pole² = 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Township (township) | 1 township = 36 section = 93239921.1 m² |
| Section (section) | 1 section = 102400 rd² = 2589997.81 m² |
| Homestead (homestead) | 1 homestead = 1/4 section = 647499.452 m² |
| Sabin (sabin) | 1 sabin = 0.09290304 m² |
| Arpent (arpent) | 1 arpent = 3418.91901 m² |
| Cuerda (cuerda) | 1 cuerda = 3930.39563 m² |
| Plaza (plaza) | 1 plaza = 6400 m² |
F. Autres unités - Tableau de conversion de superficie
| Unité | Conversion |
|---|---|
| Mil carré (mil²) | 1 mil² = 6.4516 × 10^-10 m² |
| Mil circulaire (cirmil) | 1 cirmil = 5.067 × 10^-8 m² |
| Barn (br) | 1 br = 1 × 10^-28 m² |
Merci d'utiliser notre convertisseur de superficie.