A. 時間変換
時間は出来事の継続時間とその間隔の尺度です。基本単位は秒で、より小さい単位にはミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒、ピコ秒、フェムト秒、アト秒があります。より大きな単位には分、時間、日、週、月、年、十年、世紀、千年があります。
B. 時間変換器の使い方
0123456789. キーは数値の入力に使用できます。
+-() キーは高度な変換のために算術演算子の入力に使用できます。
この時間変換器を使用して、異なる時間単位間を変換してください。
C. SI単位 - 時間変換表
| 単位 | 変換 | 説明 |
|---|---|---|
| 秒 (s) | 時間の基本単位 | 標準的な時間単位。 |
| ミリ秒 (ms) | 0.001 秒 | 1秒の千分の一。 |
| 分 (min) | 60 秒 | 地球の自転が1分進む時間。 |
| 時間 (h) | 60 分 | 地球が1回転する時間(太陽に対して)。 |
| 日 (d) | 24 時間 | 地球が自軸を1回転する時間。 |
| 週 (wk) | 7 日 | 人間の仕事/休息の1サイクル。 |
| 月 (mo) | 30.44 日(約) | 月の周期の平均的な長さ。 |
| 年 (y) | 12 ヶ月 | 地球が太陽の周りを1周する時間。 |
| 十年 (decade) | 10 年 | 10年間。 |
| 世紀 (century) | 100 年 | 100年間。 |
| 千年 (millennium) | 1000 年 | 1000年間。 |
| マイクロ秒 (µs) | 1e-6 秒 | 瞬き一つより短い時間間隔。 |
| ナノ秒 (ns) | 1e-9 秒 | 光がナノ秒で進む距離より短い間隔。 |
| ピコ秒 (ps) | 1e-12 秒 | 最も速い人間の反応さえも逃れる時間間隔。 |
| フェムト秒 (fs) | 1e-15 秒 | 分子反応が起こる時間スケール。 |
| アト秒 (as) | 1e-18 秒 | 原子・電子内の現象の時間スケール。 |
D. その他の単位系 - 時間変換表
| 単位 | 変換 | 説明 |
|---|---|---|
| シェイク (shake) | 10 ナノ秒 | 核物理学で使用される時間単位。 |
| 朔望月 (mosyn) | 29.53059 日 | 月の地球-太陽軸に対する平均公転周期。 |
| ユリウス年 (yjul) | 365.25 日 | ユリウス暦の1年。 |
| うるう年 (yleap) | 366 日 | グレゴリオ暦のうるう年。 |
| 回帰年 (ytrop) | 365.2422 日 | 春分点を基準とした地球の公転周期。 |
| 恒星年 (ysid) | 365.25636 日 | 恒星を基準とした地球の公転周期。 |
| 恒星日 (dsid) | 23時間56分4.1秒 | 恒星を基準とした地球の自転周期。 |
| 恒星時 (hsid) | 3590.17 秒 | 恒星日の1/24。 |
| 恒星分 (minsid) | 59.836 秒 | 恒星時の1/60。 |
| 恒星秒 (ssid) | 0.99726957 秒 | 恒星分の1/60。 |
| 二週間 (fn) | 2 週間 | 2週間の期間。 |
| 七年 (sptnl) | 7 年 | 7年間の期間。 |
| 八年 (octnl) | 8 年 | 8年間の期間。 |
| 九年 (nvnl) | 9 年 | 9年間の期間。 |
| 十五年 (qdnl) | 15 年 | 15年間の期間。 |
| 五年 (qqnl) | 5 年 | 5年間の期間。 |
| プランク時間 (pt) | 5.39e-44 秒 | 光が1プランク長を移動する時間。 |
| ルストラム (lustrum) | 5 年 | 5年間の期間。 |
| オリンピアード (olym) | 4 年 | オリンピックに関連する4年間の期間。 |
| 三年 (tritade) | 3 年 | 3年間の期間。 |
| 太陰月 (lunmo) | 29.53059 日 | 連続する新月の平均間隔。 |
| 太陰年 (lunyr) | 12 太陰月 | 12太陰月の時間。 |
| 交点月年 (dracyr) | 346.6 日 | 月が同じ交点に戻る時間。 |
| ガウス年 (gausyr) | 365.2422 日 | 円軌道での惑星の公転周期。 |
| 太陽年(分点年)(helcyr) | 365.2422 日 | 太陽が恒星に対して同じ位置に戻る時間。 |
| サロス (saros) | 18年11日8時間 | 日食予測に使用される周期。 |
| エクセリグモス (exelg) | 3 サロスサイクル | 3サロスサイクル。 |
| 八年周期 (octaet) | ±8 年 | 古代ギリシャ暦の±8年または99朔望月。 |
| メトン周期 (enn) | ±19 年 | 古代ギリシャ暦の±19年または235朔望月。 |
| カリッポス周期 (callper) | ±76 年 | 古代ギリシャ暦の±76年または940朔望月。 |
| ヒッパルコス周期 (hipcy) | ±345 年 | 古代ギリシャ暦の±345年または4267朔望月。 |
| ソティス周期 (sothper) | 1460 年 | 古代エジプト暦の1460年。 |
時間変換器をご利用いただきありがとうございます。