A. Конвертация времени
Время — это мера продолжительности событий и интервалов между ними. Основная единица — секунда; меньшие единицы: миллисекунда, микросекунда, наносекунда, пикосекунда, фемтосекунда и аттосекунда. Крупные единицы: минута, час, день, неделя, месяц, год, десятилетие, век и тысячелетие.
B. Как пользоваться конвертером времени
0123456789. — для ввода чисел.
+-() — для расширенных конвертаций.
C. Единицы СИ — таблица конвертации времени
| Единица | Конвертация | Описание |
|---|---|---|
| Секунда (s) | Базовая единица времени | Стандартная единица времени. |
| Миллисекунда (ms) | 0.001 с | Одна тысячная секунды. |
| Минута (min) | 60 с | Время продвижения вращения Земли на одну минуту. |
| Час (h) | 60 мин | Время одного оборота Земли (относительно Солнца). |
| День (d) | 24 ч | Время полного оборота Земли вокруг своей оси. |
| Неделя (wk) | 7 дней | Типичный цикл труда/отдыха человека. |
| Месяц (mo) | 30.44 дней (прибл.) | Средняя продолжительность лунного цикла. |
| Год (y) | 12 мес. | Время одного оборота Земли вокруг Солнца. |
| Десятилетие (decade) | 10 лет | Период 10 лет. |
| Век (century) | 100 лет | Период 100 лет. |
| Тысячелетие (millennium) | 1000 лет | Период 1000 лет. |
| Микросекунда (µs) | 1e-6 с | Интервал короче мгновения ока. |
| Наносекунда (ns) | 1e-9 с | Меньше расстояния, пройденного светом за наносекунду. |
| Пикосекунда (ps) | 1e-12 с | Неощутимо даже при самых быстрых реакциях человека. |
| Фемтосекунда (fs) | 1e-15 с | Шкала времени молекулярных реакций. |
| Аттосекунда (as) | 1e-18 с | Шкала времени явлений внутри атомов и электронов. |
D. Другие системы единиц — таблица конвертации времени
| Единица | Конвертация | Описание |
|---|---|---|
| Шейк (shake) | 10 нс | Единица ядерной физики, равная 10 наносекундам. |
| Синодический месяц (mosyn) | 29.53059 дней | Средний период обращения Луны относительно оси Земля–Солнце. |
| Юлианский год (yjul) | 365.25 дней | Год Юлианского календаря. |
| Високосный год (yleap) | 366 дней | Високосный год Григорианского календаря. |
| Тропический год (ytrop) | 365.2422 дней | Обращение Земли относительно точки весеннего равноденствия. |
| Звёздный год (ysid) | 365.25636 дней | Обращение Земли относительно неподвижных звёзд. |
| Звёздный день (dsid) | 23 ч 56 мин 4.1 с | Вращение Земли относительно неподвижных звёзд. |
| Звёздный час (hsid) | 3590.17 с | 1/24 звёздного дня. |
| Звёздная минута (minsid) | 59.836 с | 1/60 звёздного часа. |
| Звёздная секунда (ssid) | 0.99726957 с | 1/60 звёздной минуты. |
| Две недели (fn) | 2 недели | Период двух недель. |
| Семь лет (sptnl) | 7 лет | Семилетний период. |
| Восемь лет (octnl) | 8 лет | Восьмилетний период. |
| Девять лет (nvnl) | 9 лет | Девятилетний период. |
| Пятнадцать лет (qdnl) | 15 лет | Пятнадцатилетний период. |
| Пять лет (qqnl) | 5 лет | Пятилетний период. |
| Время Планка (pt) | 5.39e-44 с | Время, за которое свет проходит длину Планка. |
| Люстр (lustrum) | 5 лет | Пятилетний период. |
| Олимпиада (olym) | 4 года | Четырёхлетний период, связанный с Олимпийскими играми. |
| Трёхлетие (tritade) | 3 года | Трёхлетний период. |
| Лунный месяц (lunmo) | 29.53059 дней | Среднее время между новолуниями. |
| Лунный год (lunyr) | 12 лунных мес. | 12 лунных месяцев. |
| Драконический год (dracyr) | 346.6 дней | Возврат Луны к тому же узлу орбиты. |
| Гауссов год (gausyr) | 365.2422 дней | Период обращения планеты по круговой орбите. |
| Гелиакальный год (helcyr) | 365.2422 дней | Возврат Солнца к той же позиции относительно звёзд. |
| Сарос (saros) | 18 лет 11 дней 8 ч | Период предсказания затмений. |
| Экселигмос (exelg) | 3 цикла Сарос | Три цикла Сарос. |
| Октаетерида (octaet) | ±8 лет | ±8 лет или 99 синодических месяцев. |
| Метонов цикл (enn) | ±19 лет | ±19 лет или 235 синодических месяцев. |
| Каллиппов цикл (callper) | ±76 лет | ±76 лет или 940 синодических месяцев. |
| Гиппарховский цикл (hipcy) | ±345 лет | ±345 лет или 4267 синодических месяцев. |
| Сотический период (sothper) | 1460 лет | Использовался в древнеегипетских календарях. |
Спасибо за использование нашего конвертера времени.