A. Převod ploch
Plocha je míra množství prostoru, který objekt zaujímá. Metrický systém je založen na čtverečním metru, přičemž nejběžnějšími jednotkami jsou čtvereční kilometr, hektar, ar a čtvereční centimetr. Imperiální systém je založen na čtvereční stopě, přičemž nejběžnějšími jednotkami jsou čtvereční stopa, čtvereční yard a akr.
B. Jak používat převodník ploch
Klávesnici lze použít k zadávání čísel a aritmetických operátorů:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . klávesy lze použít k zadávání čísel.
+ - ( ) klávesy lze použít k zadávání aritmetických operátorů pro pokročilé převody.
Použijte tento převodník ploch k převodu mezi různými jednotkami plochy.
C. Metrický systém (jednotky SI) - Tabulka převodu ploch
| Jednotka | Převod |
|---|---|
| Čtvereční kilometr (km²) | 1 km² = 1000000 m² |
| Čtvereční hektometr (hm²) | 1 hm² = 10000 m² |
| Čtvereční dekametr (dam²) | 1 dam² = 100 m² |
| Čtvereční metr (m²) | 1 m² = Základní jednotka plochy |
| Čtvereční decimetr (dm²) | 1 dm² = 0.01 m² |
| Čtvereční centimetr (cm²) | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Čtvereční milimetr (mm²) | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Čtvereční mikrometr (µm²) | 1 µm² = 1 × 10^-12 m² |
| Čtvereční nanometr (nm²) | 1 nm² = 1 × 10^-18 m² |
| Hektar (ha) | 1 ha = 1 hm² = 100 arů = 10000 m² |
| Dekar (daa) | 1 daa = 10 arů = 1000 m² |
| Ar (are) | 1 are = 1 dam² = 100 m² |
| Centiar (ca) | 1 ca = 1 m² |
D. Imperiální systém - Tabulka převodu ploch
| Jednotka | Převod |
|---|---|
| Akr (ac) | 1 ac = 4046.85642 m² |
| Čtvereční míle (mi²) | 1 mi² = 2589988.11 m² |
| Čtvereční yard (yd²) | 1 yd² = 0.83612736 m² |
| Čtvereční stopa (ft²) | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Čtvereční palec (in²) | 1 in² = 0.00064516 m² |
E. Regionální nebo tradiční jednotky - Tabulka převodu ploch
| Jednotka | Převod |
|---|---|
| Čtvereční tyč (rd²) | 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Čtvereční řetěz (ch²) | 1 ch² = 16 rd² = 404.685642 m² |
| Rood (rood) | 1 rood = 40 rd² = 1011.71411 m² |
| Čtvereční kůl (pole²) | 1 pole² = 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Obvod (township) | 1 township = 36 section = 93239921.1 m² |
| Sekce (section) | 1 section = 102400 rd² = 2589997.81 m² |
| Homestead (homestead) | 1 homestead = 1/4 section = 647499.452 m² |
| Sabin (sabin) | 1 sabin = 0.09290304 m² |
| Arpent (arpent) | 1 arpent = 3418.91901 m² |
| Cuerda (cuerda) | 1 cuerda = 3930.39563 m² |
| Plaza (plaza) | 1 plaza = 6400 m² |
F. Ostatní jednotky - Tabulka převodu ploch
| Jednotka | Převod |
|---|---|
| Čtvereční mil (mil²) | 1 mil² = 6.4516 × 10^-10 m² |
| Kruhový mil (cirmil) | 1 cirmil = 5.067 × 10^-8 m² |
| Barn (br) | 1 br = 1 × 10^-28 m² |
Děkujeme, že používáte náš převodník ploch.