A. 길이 변환
길이는 두 점 사이의 거리를 측정하는 값입니다. 미터법은 미터를 기본으로 하며, 가장 일반적인 단위는 밀리미터, 센티미터, 데시미터, 미터, 데카미터, 헥토미터, 킬로미터입니다. 야드파운드법은 인치를 기본으로 하며, 가장 일반적인 단위는 인치, 피트, 야드, 마일입니다.
B. 길이 변환기 사용 방법
0123456789. 키로 숫자를 입력할 수 있습니다.
+-() 키로 고급 변환을 위한 산술 연산자를 입력할 수 있습니다.
C. 미터법 (SI 단위) - 길이 변환표
| 단위 | 변환 |
|---|---|
| 킬로미터 (km) | 1 km = 1000 m |
| 헥토미터 (hm) | 1 hm = 100 m |
| 데카미터 (dam) | 1 dam = 10 m |
| 미터 (m) | 길이의 기본 단위 |
| 데시미터 (dm) | 1 dm = 0.1 m |
| 센티미터 (cm) | 1 cm = 0.01 m |
| 밀리미터 (mm) | 1 mm = 0.001 m |
| 마이크로미터 (µm) | 1 µm = 0.000001 m |
| 나노미터 (nm) | 1 nm = 0.000000001 m |
D. 야드파운드법 - 길이 변환표
| 단위 | 변환 |
|---|---|
| 인치 (in) | 1 인치 = 0.0254 미터 |
| 피트 (ft) | 1 피트 = 0.3048 미터, 1 피트 = 12 인치 |
| 야드 (yd) | 1 야드 = 0.9144 미터, 1 야드 = 3 피트 |
| 마일 (mi) | 1 마일 = 1609.34 미터, 1 마일 = 5280 피트 |
| 해리 (nmi) | 1 해리 = 1852 미터, 1 해리 = 6076.12 피트 |
E. 특수 길이 변환
| 카테고리 | 단위 | 변환 |
|---|---|---|
| 천문학적 측정 | 광년 (ly) | 1 광년 = 9.46073 × 1015 미터 |
| 파섹 (prc) | 1 파섹 = 3.08568 × 1016 미터 | |
| 천문단위 (AU) | 1 천문단위 = 1.49598 × 1011 미터 | |
| 펄롱 관련 단위 | 펄롱 (fur) | 1 펄롱 = 10 체인 |
| 펄롱 (fur) | 1 펄롱 = 40 로드 | |
| 펄롱 (fur) | 1 펄롱 = 660 피트 | |
| 깊이·거리 측정 | 패덤 (ftm) | 1 패덤 = 6 피트 |
| 큐빗 (cbt) | 1 큐빗 = 1.5 피트 | |
| 소형 단위 | 핸드 (hd) | 1 핸드 = 4 인치 |
| 링크 (li) | 1 링크 = 0.66 피트 | |
| 로드 (rd) | 1 로드 = 16.5 피트 | |
| 체인 (ch) | 1 체인 = 66 피트 | |
| 손가락 (fg) | 1 손가락 = 0.0875 피트 | |
| 정밀 측정 | 사우 (th) | 1 사우 = 0.001 인치 |
| 파이카 (pc) | 1 파이카 = 0.166 인치 | |
| 포인트 (pt) | 1 포인트 = 0.0138 인치 | |
| 과학 단위 | 옹스트롬 (Å) | 1 Å = 1 × 10-10 미터 |
| 페르미 (fm) | 1 페르미 = 1 × 10-15 미터 | |
| 팜 (pm) | 1 팜 = 0.0762 미터 | |
| X 단위 (X) | 1 X 단위 = 2.54 × 10-5 미터 | |
| 구경 (cl) | 1 구경 = 0.0254 미터 |
길이 변환기를 이용해 주셔서 감사합니다.