A. Μετατροπή εμβαδού
Το εμβαδόν είναι μέτρο του χώρου που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο. Το μετρικό σύστημα βασίζεται στο τετραγωνικό μέτρο, με πιο συνηθισμένες μονάδες το τετραγωνικό χιλιόμετρο, το εκτάριο, το are και το τετραγωνικό εκατοστόμετρο. Το αυτοκρατορικό σύστημα βασίζεται στο τετραγωνικό πόδι, με πιο συνηθισμένες μονάδες το τετραγωνικό πόδι, την τετραγωνική γιάρδα και το ακρ.
B. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα εμβαδού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για εισαγωγή αριθμών και αριθμητικών τελεστών:
0123456789. πλήκτρα για εισαγωγή αριθμών.
+-() πλήκτρα για σύνθετες μετατροπές.
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μετατροπέα εμβαδού για μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μονάδων εμβαδού.
C. Μετρικό σύστημα (Μονάδες SI) - Πίνακας μετατροπής εμβαδού
| Μονάδα | Μετατροπή |
|---|---|
| Τετραγωνικό χιλιόμετρο (km²) | 1 km² = 1000000 m² |
| Τετραγωνικό εκατόμετρο (hm²) | 1 hm² = 10000 m² |
| Τετραγωνικό δεκάμετρο (dam²) | 1 dam² = 100 m² |
| Τετραγωνικό μέτρο (m²) | 1 m² = Βασική μονάδα εμβαδού |
| Τετραγωνικό δεκατόμετρο (dm²) | 1 dm² = 0.01 m² |
| Τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (mm²) | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Τετραγωνικό μικρόμετρο (µm²) | 1 µm² = 1 × 10^-12 m² |
| Τετραγωνικό νανόμετρο (nm²) | 1 nm² = 1 × 10^-18 m² |
| Εκτάριο (ha) | 1 ha = 1 hm² = 100 are = 10000 m² |
| Δεκάριο (daa) | 1 daa = 10 are = 1000 m² |
| Are (are) | 1 are = 1 dam² = 100 m² |
| Εκατοστάριο (ca) | 1 ca = 1 m² |
D. Αυτοκρατορικό σύστημα - Πίνακας μετατροπής εμβαδού
| Μονάδα | Μετατροπή |
|---|---|
| Ακρ (ac) | 1 ac = 4046.85642 m² |
| Τετραγωνικό μίλι (mi²) | 1 mi² = 2589988.11 m² |
| Τετραγωνική γιάρδα (yd²) | 1 yd² = 0.83612736 m² |
| Τετραγωνικό πόδι (ft²) | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Τετραγωνική ίντσα (in²) | 1 in² = 0.00064516 m² |
E. Περιφερειακές ή παραδοσιακές μονάδες
| Μονάδα | Μετατροπή |
|---|---|
| Τετραγωνική ράβδος (rd²) | 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Τετραγωνική αλυσίδα (ch²) | 1 ch² = 16 rd² = 404.685642 m² |
| Ρουντ (rood) | 1 rood = 40 rd² = 1011.71411 m² |
| Τετραγωνικός πάσσαλος (pole²) | 1 pole² = 1 rd² = 25.2928526 m² |
| Δήμος (township) | 1 township = 36 section = 93239921.1 m² |
| Τομέας (section) | 1 section = 102400 rd² = 2589997.81 m² |
| Αγρόκτημα (homestead) | 1 homestead = 1/4 section = 647499.452 m² |
| Sabin (sabin) | 1 sabin = 0.09290304 m² |
| Arpent (arpent) | 1 arpent = 3418.91901 m² |
| Cuerda (cuerda) | 1 cuerda = 3930.39563 m² |
| Plaza (plaza) | 1 plaza = 6400 m² |
F. Άλλες μονάδες
| Μονάδα | Μετατροπή |
|---|---|
| Τετραγωνικό μιλ (mil²) | 1 mil² = 6.4516 × 10^-10 m² |
| Κυκλικό μιλ (cirmil) | 1 cirmil = 5.067 × 10^-8 m² |
| Μπαρν (br) | 1 br = 1 × 10^-28 m² |
Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τον μετατροπέα εμβαδού μας.